| 1 | Global fortgeschratt integréiert Diagnos- a Behandlungsausrüstung. | |||
| 2 | Benotzt de Raum an der Klinik perfekt. | |||
| 3 | Modescht Design, passt fir verschidden Dokteren a Kliniken. | |||
| 4 | Et ass praktesch a praktesch. | |||
| Standardkonfiguratioun | |||
| LED Beliichtungsliicht | 1 | ||
| Sprëtzpistoul | 3 | ||
| Saugpistoul | 1 | ||
| Laryngoskop-Virheizung | 1 | ||
| Instrumentenfach | 2 | ||
| Kottengbecher | 2 | ||
| Medizinesch Fläsch | 4 | ||
| Vakuumpompel | 1 | ||
| Kompressor | 1 | ||
| Dokterstull | 1 | ||
| Optional Konfiguratioun | ||||
| 1. Bildgebungssystem | 2. Endoskop | |||
| 1CCD/3CCD Kamera 15 Zoll LCD Monitor Computer (17 Zoll LCD Display / professionell Endoskop Software) Drécker Glasfaserkabel LED kal Liichtquell | φ4mm, 50/90mm Längt, 0/30/70 Grad, Otoskop φ4/3 mm, 175 mm Längt, 0/30/70 Grad, Nasoskop φ8/6 mm, 185 mm Längt, 70/90 Grad, Laryngoskop 3. LED Betribsscheinwerfer | |||
