| Testwellenlängt | 470nm | ||
| Erënnerung | 10000 Testresultater | ||
| Präzisioun vun der Temperaturkontroll | 37±0,3℃ | ||
| Prouf konsuméieren | 20uL-40uL | ||
| Reagensverbrauch | 20uL-40uL | ||
| Zoufallsindikator | ≤3% | ||
| Notatioun vum Resultat | S,%, PTR, INR, g/L | ||
| Operatiounssprooch | Englesch | ||
| Écran | 240*128LCD | ||
| Stroumversuergung | 220VAC ± 15% 50-60Hz | ||
| Dimensiounen | 395 mm (L) * 320 mm (B) * 135 mm (H) | ||
| Aarbechtsëmfeld | Temperatur 15℃-30℃ naass≤90% | ||
| Gewiicht | 7 kg | ||
Produktbeschreiwung


