Code | Numm |
YHE010020 | Einfach squamous Epithel sec. |
YHE010030 | Pseudostratifizéiert columnar ciliéiert Epithel sec. |
YHE010040 | Transitional Epithel (vesica urinaris relaxing) sec. |
YHE010041 | Transitional Epithel (vesica urinaris dilating) sec. |
YHE010050 | Einfach kuboidal Epithel sec. |
YHE010060 | Stratifizéiert Plateauepithel sec. |
YHE010080 | Einfach columnar ziliéiert Epithel sec. |
YHE020010 | Loose Bindegewebe WM |
YHE020030 | Dicht Bindegewebe sec. |
YHE020040 | Fettgewebe sec. |
YHE020060 | Hyalin Knorpel sec. |
YHE020070 | Fibrous Knorpel sec. |
YHE020080 | Elastesche Knorpel sec. |
YHE020110 | Hard Schanken vum Bull TS (Thionin-Pikrinsäure Faarf) |
YCG020040 | Blutt vum Mënsch Schmier (RE) |
YCG020050 | Blutt vum Mënsch Schmier (gefärbt mat Giemsa) |
YHE030010 | Glat Muskel isoléiert WM |
YHE030030 | Skelettmuskel isoléiert WM |
YHE030080 | Häerzmuskel sec. |
YHE030090 | Häerzmuskel sec.(hematoxylin staining). |
YHE040010 | Spinalkord vun Bull Schmier. |
YHE040020 | Neurzyten isoléiert WM |
YHE040030 | Spinalkord TS(HE) |
YHE040060 | Myeliniséierter Nervefaser TS&L.S.(HE) |
YHE040060 | Motor Enn Plack WM (Gold Chlor. staining). |
YHE040070 | Taktile Corpuscle sec. |
YHE040080 | Lamellar corpuscle sec. |
YHE040090 | Cerebrum of Horse sec. |
YHE040101 | Cerebrum of Rabbit sec. (Sëlwerfaarf) |
YHE040110 | Cerebellum of Rabbit sec.(HE) |
YHE040120 | Cerebellum vum Päerd sec. |
YHE040140 | Spinal Ganglion sec. |
YHE040190 | Sciatic Nerve vum Schwäin TS an LS |
YHE040250 | Nervenstamm TSan LS (Sëlwerfaarf). |
YHE050020 | Häerz vu Schof sec. |
YHE050040 | Mëttelgrouss Arterie a Venen Sec.(HE) |
YHE050050 | Mëttelgrouss artety an Vene an Nerven TS |
YHE050070 | Grouss Arterie TS |
YHE050080 | Grouss Vene TS |
YHE020050 | Lymphknäppchen retikulär Tissu sec. |
YHE050120 | Purkinje Faser sec. |
YHE060010 | Lymphoid Node sec. |
YHE060050 | Milz sec. |
YHE060090 | Thymus vum Poulet sec. |
YHE060100 | Palatin Mandelen sec. |
YHE070010 | Schilddrüs sec. |
YHE070050 | Schilddrüs vum Päerd sec. |
YHE070070 | Adrenal Drüs sec. |
YHE070090 | Hypophysis vum Schwäin sec. |
YHE070100 | Parafollikulär Zellen vun der Schilddrüs Sec. (Sëlwerfaarf) |
YHE070110 | Parathyroid Drüs vum Schwäin sec. |
YHE070180 | Hypofys Sec. |
YHE080020 | Esophagus TS |
YHE080040 | Kardiasis vum Magen Sek. |
YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
YHE080090 | Jejunum sec. |
YHE080120 | Pylorus Sektioun vun Mo Sec. |
YHE080130 | Duodenum sec. |
YHE080150 | Ileum sec. |
YHE080180 | Colon sec. |
YHE080210 | Parotis Drüs sec. |
YHE080220 | Submaxillär Drüs vu Schof Sec. |
YHE080230 | Sublingual Drüs Sec. |
YHE080240 | Schwäin Liewer sec. |
YHE080270 | Liewer vun Kanéngchen (Bluttgefässer injizéiert mat faarwege Gelatine) sec. |
YHE080270 | Bile canaliculus vun der Schwäin Liewer sec. (Sëlwer Faarf) |
YHE080310 | Gallenblase sec. |
YHE080320 | Bauchspaicheldrüs sec. |
YHE080400 | Zong vum Mënsch LS (weisen intertal Struktur) |
YHE090010 | Larynx sec. |
YHE090020 | Trachea TS |
YHE090040 | Lunge sec. |
YHE090060 | Lungesek.(Bluttgefässer injizéiert mat faarwege Gelatine) |
YHE090080 | Epiglottesch Knorpel Sagittal Sektioun |
YHE100010 | Nier sec. |
YHE100020 | Harnblase (relaxéiert) sec. |
YHE100030 | Urter TS |
YHE100070 | Nier vum Mënsch sec. |
YHE110010 | Testis vun Kanéngchen sec. |
YHE110050 | Penis sec. |
YHE110070 | Testis vun Geess sec. |
YHE110130 | Eierstock vun Kanéngchen sec. |
YHE110140 | Eierstock vun Rat sec. |
YHE110150 | Corpus luteum sec. |
YHE110420 | Ampulla vum Gebärmutterröhre vum Mënsch TS |
YHE110160 | Gebärmutter vun Kanéngchen sec. |
YHE110170 | Uterus (proliferativ Phase) sec. |
YHE110180 | Gebärmutter (Sekretiounsphase) sec. |
YHE110230 | Mammärdrüs (aktiv Phase) sec. |
YHE110310 | Testis vum Mënsch sec. |
YHE110320 | Spermatozoon vum Mënsch Schmier. |
YHE110340 | Prostata vum Mënsch sec. |
YHE110360 | Glandula vesiculosa vum Mënsch sec. |
YHE120010 | Eyeball sagittal Sektioun (duerch den Optiknerv) |
YHE120060 | Innere Ouer (Meerschwäin) sec. |
YHE120090 | Haut vum Päerd (mat Hoer) sec. |
YHE120120 | Apex of Tongue sec. (Zong LS) |
YHE120150 | Haut vum Mënsch (weisen Schweessdrüsen) sec. |
YHE120200 | Fanger (Fouss) vum Mënsch TS |
YHE120230 | Mastzell WM |
YHE120240 | Paneth Zell WM |
A: Produit Detailer Informatiounen
Déi mënschlech Histologie virbereet Rutschen gi fir Colleges benotzt, Dëst ass ganz gutt Produkter fir wëssenschaftlech Fuerschung, Léier, Ressource Ëmfro.
B: Produit Informatiounen
Preparéiert Rutschen méi wéi 8000 Aarte, d'Typen abegraff: Botanik, Zoologie, Histologie, Parasitologie, mëndlech Pathologie, mënschlech Pathologie, Mënschlech Pathologie, Embryologie, Zellbiologie & Genetik, Mikrobiologie a sou weider.
Gréisst: 76,2 × 25,4 × 1-1,2 mm (3 "x1") Längt / Breet / Dicke
C: Produkter Virdeel
Handpreparéiert vun Experten, ginn d'Exemplare suergfälteg geschnidden, gefierft an op der Rutsch arrangéiert fir Iech eng optimal Vue ze ginn.de Rutsch gouf subtil geschnidden ouni Mark, Paus oder Constrict.Et gëtt keng Zerstéierung vun Stoffer oder Zellen.D'Verbreedung vun Stoffer huet kloer Grenzen;si bleiwen déi ursprénglech Form.Och d'Faarf fir d'Tissue ass evident a kloer.
D: Produit Fabrikatioun Prozess
Fierwen→ Dehydratioun→ Embedding→ Sektiounen→ Ausklappen→ Trocknen→ Entwachsen→ Dichtungsstéck→ Test→ Trocknen→ Qualitéitsinspektioun