CODE CODEN | Numm vum Numm |
Yhe010020 | Einfach Kampf Epithelium Sek. |
Yhe010030 | Pseudostratifizéiert Kolumnar ciliated Epithelium Sek. |
Yhe010040 | Iwwergangs Epithelium (Vesica Urinaris relativ) sec. |
Yhe010041 | Iwwergangs Epithelium (Vestica Urinaris Dilating) Sec. |
Yhe010050 | Einfach cuboidal Epithelium sec. |
Yhe010060 | Stratifizéiert kréimend Epithelium sec. |
Yhe010080 | Einfach Kolumnar ciliated Epithelium Sek. |
Yhe020010 | Locker bekannten Tissue Wm |
Yh020030 | Dicht Verbesserungsschwuel sec. |
Yhe020040 | Fett Tissu sec. |
Yhe020060 | Hyaline Knorpel. |
Yhe020070 | Fibrous Knorparat Sekens. |
Yhe020080 | Elastesch Knorpel. |
Yhe020110 | Hard Knach vum Bull Ts (Thionin-Picri Saier Stierwen) |
Ycg020040 | Blutt vum mënschleche Schmier (re) |
Ycg020050 | Blutt vum mënschleche Schmäerzen (mat Gienma geschloen) |
Yhe030010 | Glat Muskel isololéiert WM |
Yhe03003030 | Skelett Muskel isololéiert WM |
Yhe030080 | Cardiac Muskel sec. |
Yhe030090 | Cardiac Muskel sec. (Heeloxylin Stelling). |
Yhe040010 | Wirbelsäule vum Stier Schmier. |
Yhe040020 | Nuurcytes gëtt wm |
Yhe040030 | Spinal Kords Ts (hien) |
Yhe040060 | Myelinéiert Nerv Faser Ts & L.s. (Hien) |
Yhe040060 | Motor Endeffekt WM (Gold Chlorid.staining). |
Yhe040070 | Taktile Corpuscle sec. |
Yhe040080 | Ummellar Corpuscle sec. |
Yhe040090 | Cerebrumum vu Päerds sec. |
Yhe040101 | CERBRIUM VUN DER RABBIT SEC. (Sëlwer Staining) |
Yhe040110 | Cerebellum vum Kanéngchen sec. (Hien) |
Yhe040120 | Cerebellum vu Päerds sec. |
Yhe040140 | Spinal Ganglion sec. |
Yhe040190 | Sciatic Nerv vum Schwäin Tsand ls |
Yhe040250 | Nerven Trunk Tsand ls (Sëlwer Staining). |
Yhe050020 | Häerz vu Schof sec. |
Yhe050040 | Mëttelgrouss Arterie a Venen sec. (Hien) |
Yh050050 | Medium-Gréisst Artzeg a Venen an Nerven TS |
Yhe050070 | Grouss Arterie Ts |
Yh050080 | Grouss Venen Ts |
Yh020050 | Lymph Node reticular Tissu sec. |
Yhe050120 | Purkinje Fiber sec. |
Yhe060010 | Lymphoid Node seec. |
Yhe060050 | Mlèren sec. |
Yhe060090 | Thymus vu Poulet sec. |
Yhe060100 | Palatine Tonsile sec. |
Yhe070010 | Thyroid Drüs sec. |
Yhe070050 | Thyroid Drüse vu Päerds sec. |
Yhe070070 | Adrenal Drüse sec. |
Yhe070090 | Hypophyse vu Schwäin sec. |
Yhe070100 | Parapollicular Zellen vun der Thyroid Drüs sec. (Sëlwer Staining) |
Yhe070110 | Parathyroid Drüs vu Schwäin sec. |
Yhe070180 | Pituitar sec. |
Yhe080020 | Esophagus ts |
Yhe080040 | Kardiaseatioun vu Bauch sec. |
Yhe080070 | CORPUS Ventriculi Sec. |
Yhe080090 | Jjunum sec. |
Yhe080120 | Pylorus Sektioun vu Bauch sec. |
Yhe080130 | Duodenum Sek. |
Yhe080150 | Ileum Sek. |
Yhe080180 | Colon sec. |
Yhe080210 | Partid Drüse sec. |
Yhe080220 | Submaxillary Drüs vu Schof sec. |
Yhe080230 | Sublingual Drüs sec. |
Yhe080240 | Liewer vum Schwäin sec. |
Yhe080270 | Liewer vum Kanéngchen (Bluttgefässer goufe mat faarwege Gelatin) sec gemaach. |
Yhe080270 | BAIL Canaliculus vu Schwäin Sender sec. (Sëlwer Staang) |
Yhe080310 | Gall Bladder sec. |
Yhe0803320 | Bauchspaicheldrüs. |
Yhe080400 | Zonge vu mënschlechen LS (Show Intortal Struktur) |
Yhe090010 | Larynx sec. |
Yhe090020 | Trachea ts |
Yhe090040 | Lung sec. |
Yhe090060 | LUNN SEC. (Bluttgefässer goufe mat faarwege Gelatin injizéiert) |
Yhe090080 | Epiglottesch Knorpelage Sagittal Sektioun |
Yhe100010 | Nier sec. |
Yhe100020 | Urinär Blas (entspaant) sec. |
Yhe100030 | Uretters ts |
Yhe100070 | Niere vu Mënsch sec. |
Yhe110010 | Testis vum Kanéngchen sec. |
Yhe110050 | Penis sec. |
Yhe110070 | Testis vun Geess sec. |
Yhe110130 | Ovary vu Kanéngchen sec. |
Yhe111.0140 | Ovary vu Rat Sek. |
Yhe11010150 | CORPUS Lutum sec. |
Yhe110420 | Ampulla vun der Gebärmutter vum mënschleche Ts |
Yhe110160 | Uterus vun Kanéngchen sec. |
Yhe110170 | Uterus (Prolifidativ Phas) sec. |
Yhe11010180 | Uterus (secretory Phase) sec. |
Yhe110230 | Mammary Drüs (aktiv Phas) sec. |
Yhe110310 | Testis vu Mënsch sec. |
Yhe110320 | Spermatozoon vum mënschleche Schmier. |
Yhe110340 | Prostate vu Mënsch sec. |
Yhe110360 | Glandula Vesiculosa vu Mënsch sec. |
Yhe120010 | Eyeball Sagittal Sektioun (duerch Optiknerv) |
Yhe120060 | Innerhalb Ouer (Guinea Schwäin) sec. |
Yhe120090 | Haut vum Päerd (mat Hoer) sec. |
Yhe12.0120 | Apex vun der Zong sec. (Zongs ls) |
Yhe120150 | Haut vum Mënsch (weist Schweess Drüs) sec. |
Yhe120200 | Fanger (Fouss) vum Mënsch Ts |
Yhe120230 | Mast Zell wm |
Yhe1202402 | Paneth Zell wm |
A: Produkter Detailer Informatioun
Déi de Mënsch Histologie virbereet ginn Rutsche benotzt fir Spuergeragen benotzt, dat vu gudd Produkter frokt, fuert, d'Léiere vun de Studenten hir Interessement maachen. En Hëllef vu Studenten Institutioun einfach an hëlleft Studenten "ze léieren
B: Produkter Informatioun
Déi roueg Rutsche méi wéi 8000 Oldhologie, Emgyliologologie, Zologie & Genschloss, Microbologologie.
Gréisst: 76.2 × 25.4 × 1-1.2mm (3 "x1") Längt / Breet / Déck
C: Produkter Virdeel
Handpreparéiert vun Experten, sinn virsiichteg virsiichteg geschnidden, Angscht, a arrangéiert an der Rutsch fir Iech eng optimal Vue ze ginn. De Rutsch gouf subtly ouni Mark, briechen oder stänneg. Et gëtt keng Zerstéierung vu Stoffer oder Zellen. D'Verbreedung vu Stoffer huet kloer Grenzen; si bleiwen déi originell Form. Och d'Faarf fir d'Tofspuetten ass offensichtlech a kloer.
D: Produkter Fabrikatiounsprozess
Faarweg → Dehydratioun → Embedding → Sektioun → Entfloss → Dréchent → ofwäschen → Sendung → Test → trompert → Qualitéit