| Code | Numm |
| YHE010020 | Einfacht Plattenepithel sec. |
| YHE010030 | Pseudostratifizéiert kolumnart ziliéiert Epithel sec. |
| YHE010040 | Transitional Epithel (vesica urinaris relaxing) sec. |
| YHE010041 | Transitional Epithel (vesica urinaris dilating) sec. |
| YHE010050 | Einfacht kuboidalt Epithel sec. |
| YHE010060 | Stratifizéiert Plattenepithel sec. |
| YHE010080 | Einfacht säulenförmigt ziliéiert Epithel sec. |
| YHE020010 | Lost Bindegewebe WM |
| YHE020030 | Dicht Bindegewebe Sek. |
| YHE020040 | Fettgewebe Sek. |
| YHE020060 | Hyalin Knorpel sec. |
| YHE020070 | Fibréise Knorpel sec. |
| YHE020080 | Elastesche Knorpel sec. |
| YHE020110 | Haart Knach vum Bull TS (Thionin-Pikrinsäurefärbung) |
| YCG020040 | Blutt vun engem mënschleche Strich (RE) |
| YCG020050 | Blutt vun engem mënschleche Strich (gefierft mat Giemsa) |
| YHE030010 | Glatmuskel isoléiert WM |
| YHE030030 | Skelettmuskel isoléiert WM |
| YHE030080 | Häerzmuskelsek. |
| YHE030090 | Häerzmuskelsek. (Hämatoxylin-Färbung). |
| YHE040010 | Réckemuerch vun engem Bull-Ausstrich. |
| YHE040020 | Neurcytes isoléiert WM |
| YHE040030 | Réckemuerch TS(HE) |
| YHE040060 | Myeliniséiert Nervenfaser TS&L.S. (HE) |
| YHE040060 | Motorendplack WM (Goldchlorid-Färbung). |
| YHE040070 | Taktile Kierperdeel Sek. |
| YHE040080 | Lamellares Corpuscul sec. |
| YHE040090 | Gehir vum Päerdsek. |
| YHE040101 | Gehir vum Kanéngchen (Sëlwerfaarwung) |
| YHE040110 | Cerebellum vum Kanéngchen (HE) |
| YHE040120 | Cerebellum vum Päerdsek. |
| YHE040140 | Spinal Ganglion Sek. |
| YHE040190 | Ischiasnerv vum Schwäin TS an LS |
| YHE040250 | Nervenstamm TS an LS (Sëlwerfärbung). |
| YHE050020 | Häerz vum Schof Sek. |
| YHE050040 | Mëttelgrouss Arterie- a Venensec. (HE) |
| YHE050050 | Mëttelgrouss Arterie a Venen an Nerven TS |
| YHE050070 | Grouss Arterie TS |
| YHE050080 | Grouss Venen TS |
| YHE020050 | Retikulärgewebe vum Lymphknäppchen. |
| YHE050120 | Purkinjefaser Sek. |
| YHE060010 | Lymphknoten Sek. |
| YHE060050 | Milzsek. |
| YHE060090 | Thymus vum Poulet sec. |
| YHE060100 | Palatin-Mandelen-Sek. |
| YHE070010 | Schilddrüs Sek. |
| YHE070050 | Schilddrüs vum Päerdsek. |
| YHE070070 | Adrenal Drüs Sek. |
| YHE070090 | Hypophyse vum Schwäin sec. |
| YHE070100 | Parafollikulär Zellen vun der Schilddrüs (Sëlwerfärbung) |
| YHE070110 | Nebenschilddrüs vum Schwäin sec. |
| YHE070180 | Hypophyse-Sekretioun |
| YHE080020 | Speiseröhr TS |
| YHE080040 | Kardiasesioun vum Magen-Darm-Trakt. |
| YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
| YHE080090 | Jejunum Sek. |
| YHE080120 | Pylorus-Schnëtt vum Magen. |
| YHE080130 | Duodenum Sek. |
| YHE080150 | Ileumsek. |
| YHE080180 | Kolonsek. |
| YHE080210 | Parotisdrüs Sek. |
| YHE080220 | Submaxillär Drüs vum Schof sec. |
| YHE080230 | Sublingual Drüs Sek. |
| YHE080240 | Liewer vum Schwäin Sek. |
| YHE080270 | Kanéngchenleber (Bluttgefässer mat faarweger Gelatine injizéiert) Sek. |
| YHE080270 | Gallkanalikul vun der Schwäinslebersec. (Sëlwerfärbung) |
| YHE080310 | Gallenblasen-Sek. |
| YHE080320 | Bauchspaicheldrüs Sekonn. |
| YHE080400 | Zong vum mënschleche LS (weist d'intern Struktur) |
| YHE090010 | Kehlkopfsek. |
| YHE090020 | Trachea TS |
| YHE090040 | Lungensek. |
| YHE090060 | Lungensec. (Bluttgefässer mat faarweger Gelatine injizéiert) |
| YHE090080 | Sagittalschnëtt vum epiglottesche Knorpel |
| YHE100010 | Nierensek. |
| YHE100020 | Harnblase (entspaant) Sek. |
| YHE100030 | Harnleiter TS |
| YHE100070 | Nier vum Mënsch sec. |
| YHE110010 | Hoden vum Kanéngchen sec. |
| YHE110050 | Penis Sekonn. |
| YHE110070 | Hoden vun der Geess sec. |
| YHE110130 | Eierstock vum Kanéngchen Sek. |
| YHE110140 | Eierstock vun der Ratt sec. |
| YHE110150 | Corpus luteum sec. |
| YHE110420 | Ampulla vun der Gebärmutterleitung vum mënschlechen TS |
| YHE110160 | Gebärmutter vum Kanéngchen Sek. |
| YHE110170 | Gebärmutter (proliferativ Phase) Sek. |
| YHE110180 | Gebärmutter (Sekretiounsphase) Sek. |
| YHE110230 | Mammärdrüs (aktiv Phase) Sek. |
| YHE110310 | Hoden vum mënschleche Sek. |
| YHE110320 | Spermatozon vun engem mënschleche Ausstrich. |
| YHE110340 | Prostata vum mënschleche Sek. |
| YHE110360 | Glandula vesiculosa vum Mënsch sec. |
| YHE120010 | Sagittalschnëtt vum Aenappel (duerch den Nervus optiques) |
| YHE120060 | Bannent Ouer (Meerschwäinchen) Sek. |
| YHE120090 | Päerdshaut (mat Hoer) Sek. |
| YHE120120 | Apex vun der Zongsec. (Zong LS) |
| YHE120150 | Haut vum Mënsch (Schweessdrüs weisen) Sek. |
| YHE120200 | Fanger (Fouss) vun engem mënschlechen TS |
| YHE120230 | Mastzell WM |
| YHE120240 | Paneth Zell WM |
A: Detailer iwwer Produkter
Déi fir d'Mënschheets-Histologie virbereet Objektslieder gi fir Universitéiten benotzt. Dëst si ganz gutt Produkter fir wëssenschaftlech Fuerschung, Léieren a Ressourcenënnersich. Si kënnen d'Léierinteresse vun de Studenten verbesseren an den Enseignanten hëllefen, d'Léieren einfach ze maachen.
B: Produktinformatiounen
Virbereet Objektträger méi wéi 8000 Aarten, dorënner: Botanik, Zoologie, Histologie, Parasitologie, mëndlech Pathologie, mënschlech Pathologie, Embryologie, Zellbiologie & Genetik, Mikrobiologie a sou weider.
Gréisst: 76,2 × 25,4 × 1-1,2 mm (3"x1") Längt/Breet/Déckt
C: Virdeel vun de Produkter
D'Prouwe ginn vun Experten handpreparéiert, virsiichteg a Scheiwen geschnidden, gefierft an um Objektträger arrangéiert, fir Iech eng optimal Vue ze ginn. D'Objet gouf subtil geschnidden, ouni Mark, Broch oder Verengung. Et gëtt keng Zerstéierung vu Gewëss oder Zellen. D'Verbreedung vun de Gewëss huet kloer Grenzen; si behalen déi ursprénglech Form. Och d'Faarf vun de Gewëss ass offensichtlech a kloer.
D: Produktiounsprozess vun de Produkter
Fierwen → Dehydratioun → Anbetten → Sektiounéieren → Ausklappen → Trocknen → Entwachsen → Dichtungsstéck → Test → Trocknen → Qualitéitsinspektioun

