
| Kader | Kuelestol (Eisen) | |||
| Montage vum viischte Rad | Aluminiumlegierung 12 Zoll opblosbar Pneu | |||
| Hënnescht Radmontage | Aluminiumlegierung 14 Zoll opblosbar Pneu | |||
| Bremsen | Elektromagnetescht Bremssystem | |||
| Statesch Stabilitéit | 12° | |||
| Dynamesch Stabilitéit | 12° | |||
| Luucht | Scheinwerfer | |||
| Batteriepack | 24V 20AH*2 | |||
| Undriffsmotor | 24V 800W | |||
| Geschwindegkeet | 15 km/h | |||
| Verpackungsspezifikatiounen | Verpackungsspezifikatiounen | |||
| GW | 134 kg | |||
| Nordwest | 114 kg | |||




